믿음과 정직을
사명으로 에탄올 취급 전문회사 켐코어는
협력업체의 요구를 가장 소중히 생각합니다.
지속적인 기술개발과 끊임없는 노력!
켐코어가 함께 하겠습니다.
저희 켐코어는 정도와 신뢰를바탕으로 기업의 운영과 성장에 도움되는
서비스 NO.1 회사로 고객님께 믿음직한 파트너가 되겠습니다.

- 알코올분과 밀도 비중 환산표
알코올분 (V/V%) | 밀도 (15℃) | 비중 (15℃/15℃) | 알코올분 (V/V%) | 밀도 (15℃) | 비중 (15℃/15℃) | 알코올분 (V/V%) | 밀도 (15℃) | 비중 (15℃/15℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.1 | 0.83311 | 0.83386 | 93.6 | 0.82094 | 0.82168 | 97.1 | 0.80714 | 0.80787 |
90.2 | 0.83278 | 0.83353 | 93.7 | 0.82057 | 0.82131 | 97.2 | 0.80671 | 0.80744 |
90.3 | 0.83245 | 0.83320 | 93.8 | 0.0820 | 0.82094 | 97.3 | 0.80628 | 0.80701 |
90.4 | 0.83211 | 0.83286 | 93.9 | 0.81983 | 0.82057 | 97.4 | 0.80584 | 0.80657 |
90.5 | 0.83178 | 0.83253 | 94.0 | 0.81946 | 0.82020 | 97.5 | 0.80541 | 0.80614 |
90.6 | 0.83144 | 0.83219 | 941.1 | 0.81909 | 0.81983 | 97.6 | 0.80497 | 0.80570 |
90.7 | 0.83111 | 0.83186 | 94.2 | 0.81871 | 0.81945 | 97.7 | 0.80453 | 0.80525 |
90.8 | 0.83077 | 0.83152 | 94.3 | 0.81834 | 0.81908 | 97.8 | 0.80409 | 0.80481 |
90.9 | 0.83044 | 0.83119 | 94.4 | 0.81796 | 0.81870 | 97.9 | 0.80364 | 0.80436 |
91.0 | 0.83010 | 0.83085 | 94.5 | 0.81758 | 0.81832 | 98.0 | 0.80319 | 0.80391 |
91.1 | 0.83010 | 0.83051 | 94.6 | 0.81720 | 0.81794 | 98.1 | 0.80274 | 0.80346 |
91.2 | 0.82942 | 0.83017 | 94.7 | 0.81682 | 0.81756 | 98.2 | 0.80229 | 0.80301 |
91.3 | 0.82908 | 0.82983 | 94.8 | 0.81644 | 0.81718 | 98.3 | 0.80183 | 0.80255 |
91.4 | 0.82874 | 0.82949 | 94.9 | 0.81605 | 0.81679 | 98.4 | 0.80137 | 0.80209 |
91.5 | 0.82839 | 0.82914 | 95.0 | 0.81566 | 0.81639 | 98.5 | 0.80090 | 0.80162 |
91.6 | 0.82805 | 0.82880 | 95.1 | 0.81528 | 0.81601 | 98.6 | 0.80044 | 0.80116 |
91.7 | 0.82770 | 0.82845 | 95.2 | 0.81489 | 0.81562 | 98.7 | 0.79997 | 0.80069 |
91.8 | 0.82736 | 0.82811 | 95.3 | 0.81450 | 0.81523 | 98.8 | 0.79949 | 0.80021 |
91.9 | 0.82701 | 0.82775 | 95.4 | 0.81410 | 0.81483 | 98.9 | 0.79902 | 0.79974 |
92.0 | 0.82666 | 0.82740 | 95.5 | 0.81371 | 0.81444 | 99.0 | 0.79854 | 0.79926 |
92.1 | 0.82631 | 0.82705 | 95.6 | 0.81331 | 0.81404 | 99.1 | 0.79805 | 0.79877 |
92.2 | 0.82596 | 0.82670 | 95.7 | 0.81291 | 0.81364 | 99.2 | 0.79756 | 0.79828 |
92.3 | 0.82561 | 0.82635 | 95.8 | 0.81251 | 0.81324 | 99.3 | 0.79707 | 0.79779 |
92.4 | 0.82526 | 0.82600 | 95.9 | 0.81211 | 0.81284 | 99.4 | 0.79657 | 0.79729 |
92.5 | 0.82491 | 0.82565 | 96.0 | 0.81710 | 0.81784 | 99.5 | 0.79607 | 0.79629 |
92.6 | 0.82455 | 0.82529 | 96.1 | 0.81130 | 0.81203 | 99.6 | 0.79557 | 0.79629 |
92.7 | 0.82455 | 0.82494 | 96.2 | 0.81090 | 0.81163 | 99.7 | 0.79706 | 0.79778 |
92.8 | 0.82384 | 0.82458 | 96.3 | 0.81049 | 0.81122 | 99.8 | 0.79455 | 0.79527 |
92.9 | 0.82348 | 0.82422 | 96.4 | 0.81007 | 0.81080 | 99.9 | 0.79403 | 0.79475 |
93.0 | 0.82312 | 0.82386 | 96.5 | 0.80966 | 0.81039 | 100.0 | 0.79351 | 0.79422 |
93.1 | 0.82276 | 0.82350 | 96.6 | 0.80925 | 0.80998 | |||
93.2 | 0.82240 | 0.82314 | 96.7 | 0.80883 | 0.80956 | |||
93.3 | 0.82240 | 0.82278 | 96.8 | 0.80841 | 0.80914 | |||
93.4 | 0.82167 | 0.82241 | 96.9 | 0.80799 | 0.80872 | |||
93.5 | 0.82131 | 0.82205 | 97.0 | 0.80756 | 0.80829 |
- 공업용 주정변성방법
변성제품명 | 95% 주정 200ℓ당 첨가량 |
---|---|
1. 메탄올 | 5kg 이상 |
2. 크로로포틈 | 7kg 이상 |
3. 석유벤젠 | 7kg 이상 |
4. 에텔 | 5kg 이상 |
5. 아세톤 | 5kg 이상 |
6. 헥산 | 7kg 이상 |
7. 에털·에테르 | 2kg 이상 |
8. 롤투엔 | 1.5kg 이상 |
9. 헵탄 | 2kg 이상 |
10. 벤졸 | 1kg 이상 |
11. 메털·에털케톤 | 2kg 이상 |
12. 페닐·에털알코올 | 500g 이상 |
13. 8 아세털化 자당 | 200g 이상 |
14. 제라니올 | 300g 이상 |
15. 로오다민B | 1kg 이상 |
16. 향료 | 1kg 이상 |
17. 부투신(알카로이드) 또는 부르신황산염 | 24kg 이상 |
18. 디나토늄벤조에이트(바이트렉스) | 1g 이상 |
19. 디에텔푸타레이트 | 10kg 이상 |
20. 메탄올벤질아세테이트 | 300g 이상 |
21. 이소프로필알코올 | 7kg 이상 |
22. 부탄올 | 3kg 이상 |
23. 탄산디에털 | 2kg 이상 |
24. 트리크로로에탄 | 3kg 이상 |
25. 아크럴산에털 | 200g 이상 |